| Tav. | Fed | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 FACCIN DIEGO | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 Atelj Luka | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 Cibin Alessio | 1 | ½ - ½ | 1 | 7 LANFRANCHI LUCA | ![]() |
| 3 | ![]() | 13 PATRONITI DAVIDE | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 ALBINOLA PIETRO | ![]() |
| 4 | ![]() | 17 TROTTI ALESSANDRO | 1 | 0 - 1 | 1 | 5 ATELJ MATIJA | ![]() |
| 5 | ![]() | 4 ARIOLI ANDREA | 0 | 0 - 1 | 0 | 11 MCCAFFERTY RUA | ![]() |
| 6 | ![]() | 8 LOCATELLI ALICE | 0 | 1 - 0 | 0 | 12 MOSCA GIULIA | ![]() |
| 7 | ![]() | 9 LUNANOVA DAVIDE | 0 | 1 - 0 | 0 | 15 SIMONETTA DIEGO | ![]() |
| 8 | ![]() | 14 POLVARA ALESSANDRO | 0 | 0 - 1 | 0 | 10 MARINI ROVIDIO DE JESUS | ![]() |
| 9 | ![]() | 16 SMUNDEAC NICOLA | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |
