Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atelj Luka | ![]() | 1760 | 1760 | 0 | |
| 2 | Cibin Alessio | ![]() | 1514 | 1514 | 0 | |
| 3 | ALBINOLA PIETRO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 4 | ARIOLI ANDREA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 5 | ATELJ MATIJA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 6 | FACCIN DIEGO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 7 | LANFRANCHI LUCA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 8 | LOCATELLI ALICE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 9 | LUNANOVA DAVIDE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 10 | MARINI ROVIDIO DE JESUS | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 11 | MCCAFFERTY RUA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 12 | MOSCA GIULIA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 13 | PATRONITI DAVIDE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 14 | POLVARA ALESSANDRO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 15 | SIMONETTA DIEGO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 16 | SMUNDEAC NICOLA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 17 | TROTTI ALESSANDRO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
