Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Atelj Luka | 1760 | ![]() | 4.5 | 1 9 | 1 6 | 1 3 | ½ 2 | 1 5 |
| 2 Cibin Alessio | 1514 | ![]() | 4.0 | 1 10 | ½ 7 | 1 5 | ½ 1 | 1 3 |
| 3 ALBINOLA PIETRO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 12 | 1 13 | 0 1 | 1 17 | 0 2 |
| 4 ARIOLI ANDREA | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 0 11 | 1 15 | 1 14 | 1 16 |
| 5 ATELJ MATIJA | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 14 | 1 17 | 0 2 | 1 16 | 0 1 |
| 6 FACCIN DIEGO | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 15 | 0 1 | ½ 7 | 0 10 | 1 8 |
| 7 LANFRANCHI LUCA | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 16 | ½ 2 | ½ 6 | 1 11 | 1 10 |
| 8 LOCATELLI ALICE | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 1 12 | 0 11 | 0 13 | 0 6 |
| 9 LUNANOVA DAVIDE | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 15 | 0 16 | 1 12 | 1 13 |
| 10 MARINI ROVIDIO DE JE | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 14 | 1 13 | 1 6 | 0 7 |
| 11 MCCAFFERTY RUA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 4 | 1 8 | 0 7 | 0 17 | |
| 12 MOSCA GIULIA | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 3 | 0 8 | 0 17 | 0 9 | 1 BYE |
| 13 PATRONITI DAVIDE | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 4 | 0 3 | 0 10 | 1 8 | 0 9 |
| 14 POLVARA ALESSANDRO | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 0 10 | 1 BYE | 0 4 | 0 15 |
| 15 SIMONETTA DIEGO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 0 9 | 0 4 | 1 BYE | 1 14 |
| 16 SMUNDEAC NICOLA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 BYE | 1 9 | 0 5 | 0 4 |
| 17 TROTTI ALESSANDRO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 8 | 0 5 | 1 12 | 0 3 | 1 11 |
