HARRY POTTER

LECCO (ITA)
11/05/2024 - 11/05/2024

Cartellini nazionali

1 Atelj Luka , K= 0, Elo=1760, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 LUNANOVA DAVIDE 1399 1.0 3.0
2 B 6 FACCIN DIEGO 1399 1.0 2.5
3 W 3 ALBINOLA PIETRO 1399 1.0 3.0
4 B 2 Cibin Alessio 1514 0.5 4.0
5 W 5 ATELJ MATIJA 1399 1.0 3.0

2 Cibin Alessio , K= 0, Elo=1514, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 MARINI ROVIDIO DE JE 1399 1.0 3.0
2 W 7 LANFRANCHI LUCA 1399 0.5 4.0
3 B 5 ATELJ MATIJA 1399 1.0 3.0
4 W 1 Atelj Luka 1760 0.5 4.5
5 B 3 ALBINOLA PIETRO 1399 1.0 3.0

3 ALBINOLA PIETRO , K= 0, Elo=1399, ID=206437
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 MOSCA GIULIA 1399 1.0 1.0
2 B 13 PATRONITI DAVIDE 1399 1.0 2.0
3 B 1 Atelj Luka 1760 0.0 4.5
4 W 17 TROTTI ALESSANDRO 1399 1.0 3.0
5 W 2 Cibin Alessio 1514 0.0 4.0

4 ARIOLI ANDREA , K= 0, Elo=1399, ID=210619
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 PATRONITI DAVIDE 1399 0.0 2.0
2 W 11 MCCAFFERTY RUA 1399 0.0 2.0
3 B 15 SIMONETTA DIEGO 1399 1.0 2.0
4 W 14 POLVARA ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
5 W 16 SMUNDEAC NICOLA 1399 1.0 2.0

5 ATELJ MATIJA , K= 0, Elo=1399, ID=204117
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 POLVARA ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
2 B 17 TROTTI ALESSANDRO 1399 1.0 3.0
3 W 2 Cibin Alessio 1514 0.0 4.0
4 B 16 SMUNDEAC NICOLA 1399 1.0 2.0
5 B 1 Atelj Luka 1760 0.0 4.5

6 FACCIN DIEGO , K= 0, Elo=1399, ID=206440
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 SIMONETTA DIEGO 1399 1.0 2.0
2 W 1 Atelj Luka 1760 0.0 4.5
3 B 7 LANFRANCHI LUCA 1399 0.5 4.0
4 W 10 MARINI ROVIDIO DE JE 1399 0.0 3.0
5 B 8 LOCATELLI ALICE 1399 1.0 1.0

7 LANFRANCHI LUCA , K= 0, Elo=1399, ID=212173
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 SMUNDEAC NICOLA 1399 1.0 2.0
2 B 2 Cibin Alessio 1514 0.5 4.0
3 W 6 FACCIN DIEGO 1399 0.5 2.5
4 B 11 MCCAFFERTY RUA 1399 1.0 2.0
5 W 10 MARINI ROVIDIO DE JE 1399 1.0 3.0

8 LOCATELLI ALICE , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 TROTTI ALESSANDRO 1399 0.0 3.0
2 W 12 MOSCA GIULIA 1399 1.0 1.0
3 B 11 MCCAFFERTY RUA 1399 0.0 2.0
4 W 13 PATRONITI DAVIDE 1399 0.0 2.0
5 W 6 FACCIN DIEGO 1399 0.0 2.5

9 LUNANOVA DAVIDE , K= 0, Elo=1399, ID=206443
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Atelj Luka 1760 0.0 4.5
2 W 15 SIMONETTA DIEGO 1399 1.0 2.0
3 B 16 SMUNDEAC NICOLA 1399 0.0 2.0
4 W 12 MOSCA GIULIA 1399 1.0 1.0
5 B 13 PATRONITI DAVIDE 1399 1.0 2.0

10 MARINI ROVIDIO DE JE, K= 0, Elo=1399, ID=210621
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Cibin Alessio 1514 0.0 4.0
2 B 14 POLVARA ALESSANDRO 1399 1.0 1.0
3 W 13 PATRONITI DAVIDE 1399 1.0 2.0
4 B 6 FACCIN DIEGO 1399 1.0 2.5
5 B 7 LANFRANCHI LUCA 1399 0.0 4.0

11 MCCAFFERTY RUA , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 4 ARIOLI ANDREA 1399 1.0 3.0
3 W 8 LOCATELLI ALICE 1399 1.0 1.0
4 W 7 LANFRANCHI LUCA 1399 0.0 4.0
5 B 17 TROTTI ALESSANDRO 1399 0.0 3.0

12 MOSCA GIULIA , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 ALBINOLA PIETRO 1399 0.0 3.0
2 B 8 LOCATELLI ALICE 1399 0.0 1.0
3 W 17 TROTTI ALESSANDRO 1399 0.0 3.0
4 B 9 LUNANOVA DAVIDE 1399 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

13 PATRONITI DAVIDE , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 ARIOLI ANDREA 1399 1.0 3.0
2 W 3 ALBINOLA PIETRO 1399 0.0 3.0
3 B 10 MARINI ROVIDIO DE JE 1399 0.0 3.0
4 B 8 LOCATELLI ALICE 1399 1.0 1.0
5 W 9 LUNANOVA DAVIDE 1399 0.0 3.0

14 POLVARA ALESSANDRO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 ATELJ MATIJA 1399 0.0 3.0
2 W 10 MARINI ROVIDIO DE JE 1399 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 4 ARIOLI ANDREA 1399 0.0 3.0
5 W 15 SIMONETTA DIEGO 1399 0.0 2.0

15 SIMONETTA DIEGO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 FACCIN DIEGO 1399 0.0 2.5
2 B 9 LUNANOVA DAVIDE 1399 0.0 3.0
3 W 4 ARIOLI ANDREA 1399 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 14 POLVARA ALESSANDRO 1399 1.0 1.0

16 SMUNDEAC NICOLA , K= 0, Elo=1399, ID=210626
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 LANFRANCHI LUCA 1399 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 9 LUNANOVA DAVIDE 1399 1.0 3.0
4 W 5 ATELJ MATIJA 1399 0.0 3.0
5 B 4 ARIOLI ANDREA 1399 0.0 3.0

17 TROTTI ALESSANDRO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 LOCATELLI ALICE 1399 1.0 1.0
2 W 5 ATELJ MATIJA 1399 0.0 3.0
3 B 12 MOSCA GIULIA 1399 1.0 1.0
4 B 3 ALBINOLA PIETRO 1399 0.0 3.0
5 W 11 MCCAFFERTY RUA 1399 1.0 2.0