TORNEO DI PASQUA

LECCO (ITA)
04/04/2026 - 04/04/2026

Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos Player Rtg FedPts DE BH/C1 DE SB AOB PS APRO
1 7 Rosini Luca Ungaro 1785ITA 6.0 0 19.0 0 21.00 21.70 21.0 1695
2 1 Tahiraj Almir 2009ITA 5.0 1 21.5 0 18.50 20.30 18.0 1854
3 6 Vendrame Luca 1865ITA 5.0 2 19.5 0 16.50 21.00 17.0 1767
4 24 NC CORTI PIETRO 1399ITA 4.0 0 20.5 0 15.50 21.50 17.0 1737
5 9 2N SPAGNUOLO Deborah 1726ITA 4.0 0 19.0 0 11.00 18.50 15.0 1799
6 5 Colombo Luca 1883ITA 4.0 0 19.0 0 10.00 19.10 15.0 1622
7 8 Gianatti Alessandro 1765ITA 4.0 0 18.0 0 11.00 18.90 13.0 1713
8 3 Paniga Danilo 1912ITA 4.0 0 16.0 0 11.00 19.10 12.0 1643
9 4 Orsi Matteo 1909ITA 3.5 0 21.5 0 11.75 20.20 16.0 1923
10 2 Gerundino Nicola 1986ITA 3.5 0 20.0 0 11.25 20.00 14.5 1892
11 15 Sala Giorgio 1640ITA 3.5 0 18.5 0 9.75 18.80 12.5 1664
12 12 Tentori Bruno 1656ITA 3.5 0 17.5 0 11.50 20.10 14.5 1662
13 14 2N BUZZONI Damiano 1642ITA 3.5 0 16.5 0 7.75 18.80 12.5 1564
14 16 Rabbiosi Carlo 1611ITA 3.0 0 18.0 0 5.00 17.30 10.0 1656
15 11 2N BUZZONI Nicola 1686ITA 3.0 0 17.0 0 7.50 18.30 11.0 1647
16 17 Balatti Anup 1610ITA 3.0 0 17.0 0 7.00 17.70 10.0 1616
17 19 Marini Rovidio De Jesus 1467ITA 3.0 0 17.0 0 7.00 17.50 10.5 1594
18 18 Cibin Alessio 1577ITA 3.0 0 16.5 0 7.00 17.90 10.0 1580
19 20 Barnaba` Davide 1449ITA 3.0 0 15.0 0 6.00 17.10 10.0 1508
20 13 Negri Sergio 1647ITA 3.0 0 14.5 0 5.00 18.20 11.0 1521
21 10 Merlo Riccardo 1690ITA 3.0 0 14.5 0 5.00 17.40 9.0 1552
22 28 MARAZZI CARLOALBERTO 1399ITA 2.5 0 16.5 0 4.50 17.70 9.5 1478
23 22 BRAMBILLA DANIELE 1399ITA 2.0 0 17.0 0 4.00 17.30 8.0 1611
24 23 CIBIN MARINO 1399ITA 2.0 0 17.0 0 3.00 15.90 6.0 1627
25 31 NC TIRITELLI NICOLO' 1399ITA 2.0 0 13.5 0 4.00 16.40 6.0 1539
26 32 VALTOLINA DAVIDE 1399ITA 2.0 0 13.0 0 4.00 16.00 6.0 1512
27 26 DEL PIERO IBARRA 1399ITA 2.0 0 13.0 0 3.00 16.50 5.0 1469
28 25 NC CRIPPA FEDERICO 1399ITA 2.0 0 13.0 0 1.00 16.60 5.0 1344
29 27 KHRICHENKO DANIIL OLEGOVICH 1399ITA 2.0 0 11.0 0 1.00 15.80 4.0 1334
30 30 NC SAVIANO TRISTAN 1399ITA 1.0 0 14.5 0 0.00 15.60 5.0 1406
31 29 MARCA JUAREZ TORIBIO 1399ITA 1.0 0 12.0 0 0.00 14.80 2.0 1349
32 21 NC ABBATE IVAN 1399ITA 0.0 0 11.5 0 0.00 14.30 0.0 1407
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter
BH/C1 : Buchholz Cut 1
DE : Direct Encounter
SB : Sonneborn-Berger
AOB : Average of Opponents' Buchholz
PS : Progressive Scores
APRO : Average Performance Rating of Opponents