TORNEO DI PASQUA

LECCO (ITA)
04/04/2026 - 04/04/2026

National History Cards

1 Tahiraj Almir , K= 0, Elo=2009, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Balatti Anup 1610 1.0 3.0
2 W 10 Merlo Riccardo 1690 1.0 3.0
3 B 6 Vendrame Luca 1865 1.0 5.0
4 W 7 Rosini Luca Ungaro 1785 0.0 6.0
5 B 8 Gianatti Alessandro 1765 1.0 4.0
6 B 4 Orsi Matteo 1909 1.0 3.5

2 Gerundino Nicola , K= 0, Elo=1986, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Cibin Alessio 1577 1.0 3.0
2 B 11 2N BUZZONI Nicola 1686 1.0 3.0
3 W 7 Rosini Luca Ungaro 1785 0.0 6.0
4 B 12 Tentori Bruno 1656 1.0 3.5
5 W 24 NC CORTI PIETRO 1399 0.0 4.0
6 B 14 2N BUZZONI Damiano 1642 0.5 3.5

3 Paniga Danilo , K= 0, Elo=1912, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Marini Rovidio De Je 1467 1.0 3.0
2 W 12 Tentori Bruno 1656 0.0 3.5
3 B 15 Sala Giorgio 1640 0.0 3.5
4 W 23 CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
5 B 16 Rabbiosi Carlo 1611 1.0 3.0
6 W 17 Balatti Anup 1610 1.0 3.0

4 Orsi Matteo , K= 0, Elo=1909, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Barnaba` Davide 1449 1.0 3.0
2 B 13 Negri Sergio 1647 1.0 3.0
3 W 12 Tentori Bruno 1656 0.5 3.5
4 B 24 NC CORTI PIETRO 1399 1.0 4.0
5 B 7 Rosini Luca Ungaro 1785 0.0 6.0
6 W 1 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.0

5 Colombo Luca , K= 0, Elo=1883, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 NC ABBATE IVAN 1399 1.0 0.0
2 W 14 2N BUZZONI Damiano 1642 1.0 3.5
3 B 24 NC CORTI PIETRO 1399 0.0 4.0
4 W 15 Sala Giorgio 1640 1.0 3.5
5 B 6 Vendrame Luca 1865 0.0 5.0
6 W 18 Cibin Alessio 1577 1.0 3.0

6 Vendrame Luca , K= 0, Elo=1865, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 BRAMBILLA DANIELE 1399 1.0 2.0
2 B 15 Sala Giorgio 1640 1.0 3.5
3 W 1 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.0
4 B 11 2N BUZZONI Nicola 1686 1.0 3.0
5 W 5 Colombo Luca 1883 1.0 4.0
6 B 24 NC CORTI PIETRO 1399 1.0 4.0

7 Rosini Luca Ungaro , K= 0, Elo=1785, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
2 W 16 Rabbiosi Carlo 1611 1.0 3.0
3 B 2 Gerundino Nicola 1986 1.0 3.5
4 B 1 Tahiraj Almir 2009 1.0 5.0
5 W 4 Orsi Matteo 1909 1.0 3.5
6 B 9 2N SPAGNUOLO Deborah 1726 1.0 4.0

8 Gianatti Alessandro , K= 0, Elo=1765, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 NC CORTI PIETRO 1399 0.0 4.0
2 B 25 NC CRIPPA FEDERICO 1399 1.0 2.0
3 W 18 Cibin Alessio 1577 1.0 3.0
4 B 13 Negri Sergio 1647 1.0 3.0
5 W 1 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.0
6 B 19 Marini Rovidio De Je 1467 1.0 3.0

9 2N SPAGNUOLO Deborah , K= 0, Elo=1726, ID=140969
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 NC CRIPPA FEDERICO 1399 1.0 2.0
2 W 24 NC CORTI PIETRO 1399 0.0 4.0
3 B 16 Rabbiosi Carlo 1611 1.0 3.0
4 W 14 2N BUZZONI Damiano 1642 1.0 3.5
5 B 28 MARAZZI CARLOALBERTO 1399 1.0 2.5
6 W 7 Rosini Luca Ungaro 1785 0.0 6.0

10 Merlo Riccardo , K= 0, Elo=1690, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 DEL PIERO IBARRA 1399 1.0 2.0
2 B 1 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.0
3 W 20 Barnaba` Davide 1449 0.0 3.0
4 B 28 MARAZZI CARLOALBERTO 1399 0.0 2.5
5 W 30 NC SAVIANO TRISTAN 1399 1.0 1.0
6 B 22 BRAMBILLA DANIELE 1399 1.0 2.0

11 2N BUZZONI Nicola , K= 0, Elo=1686, ID=198140
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 2.0
2 W 2 Gerundino Nicola 1986 0.0 3.5
3 B 17 Balatti Anup 1610 1.0 3.0
4 W 6 Vendrame Luca 1865 0.0 5.0
5 B 18 Cibin Alessio 1577 0.0 3.0
6 W 28 MARAZZI CARLOALBERTO 1399 1.0 2.5

12 Tentori Bruno , K= 0, Elo=1656, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 MARAZZI CARLOALBERTO 1399 1.0 2.5
2 B 3 Paniga Danilo 1912 1.0 4.0
3 B 4 Orsi Matteo 1909 0.5 3.5
4 W 2 Gerundino Nicola 1986 0.0 3.5
5 B 19 Marini Rovidio De Je 1467 0.5 3.0
6 W 15 Sala Giorgio 1640 0.5 3.5

13 Negri Sergio , K= 0, Elo=1647, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 MARCA JUAREZ TORIBIO 1399 1.0 1.0
2 W 4 Orsi Matteo 1909 0.0 3.5
3 B 23 CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
4 W 8 Gianatti Alessandro 1765 0.0 4.0
5 B 17 Balatti Anup 1610 0.0 3.0
6 W 31 NC TIRITELLI NICOLO' 1399 1.0 2.0

14 2N BUZZONI Damiano , K= 0, Elo=1642, ID=198139
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 NC SAVIANO TRISTAN 1399 1.0 1.0
2 B 5 Colombo Luca 1883 0.0 4.0
3 W 22 BRAMBILLA DANIELE 1399 1.0 2.0
4 B 9 2N SPAGNUOLO Deborah 1726 0.0 4.0
5 W 20 Barnaba` Davide 1449 1.0 3.0
6 W 2 Gerundino Nicola 1986 0.5 3.5

15 Sala Giorgio , K= 0, Elo=1640, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 NC TIRITELLI NICOLO' 1399 1.0 2.0
2 W 6 Vendrame Luca 1865 0.0 5.0
3 W 3 Paniga Danilo 1912 1.0 4.0
4 B 5 Colombo Luca 1883 0.0 4.0
5 W 22 BRAMBILLA DANIELE 1399 1.0 2.0
6 B 12 Tentori Bruno 1656 0.5 3.5

16 Rabbiosi Carlo , K= 0, Elo=1611, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 VALTOLINA DAVIDE 1399 1.0 2.0
2 B 7 Rosini Luca Ungaro 1785 0.0 6.0
3 W 9 2N SPAGNUOLO Deborah 1726 0.0 4.0
4 B 30 NC SAVIANO TRISTAN 1399 1.0 1.0
5 W 3 Paniga Danilo 1912 0.0 4.0
6 B 26 DEL PIERO IBARRA 1399 1.0 2.0

17 Balatti Anup , K= 0, Elo=1610, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.0
2 B 26 DEL PIERO IBARRA 1399 1.0 2.0
3 W 11 2N BUZZONI Nicola 1686 0.0 3.0
4 B 32 VALTOLINA DAVIDE 1399 1.0 2.0
5 W 13 Negri Sergio 1647 1.0 3.0
6 B 3 Paniga Danilo 1912 0.0 4.0

18 Cibin Alessio , K= 0, Elo=1577, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Gerundino Nicola 1986 0.0 3.5
2 W 27 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 2.0
3 B 8 Gianatti Alessandro 1765 0.0 4.0
4 W 31 NC TIRITELLI NICOLO' 1399 1.0 2.0
5 W 11 2N BUZZONI Nicola 1686 1.0 3.0
6 B 5 Colombo Luca 1883 0.0 4.0

19 Marini Rovidio De Je, K= 0, Elo=1467, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Paniga Danilo 1912 0.0 4.0
2 B 28 MARAZZI CARLOALBERTO 1399 0.5 2.5
3 W 30 NC SAVIANO TRISTAN 1399 1.0 1.0
4 B 20 Barnaba` Davide 1449 1.0 3.0
5 W 12 Tentori Bruno 1656 0.5 3.5
6 W 8 Gianatti Alessandro 1765 0.0 4.0

20 Barnaba` Davide , K= 0, Elo=1449, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Orsi Matteo 1909 0.0 3.5
2 W 29 MARCA JUAREZ TORIBIO 1399 1.0 1.0
3 B 10 Merlo Riccardo 1690 1.0 3.0
4 W 19 Marini Rovidio De Je 1467 0.0 3.0
5 B 14 2N BUZZONI Damiano 1642 0.0 3.5
6 W 32 VALTOLINA DAVIDE 1399 1.0 2.0

21 NC ABBATE IVAN , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Colombo Luca 1883 0.0 4.0
2 B 30 NC SAVIANO TRISTAN 1399 0.0 1.0
3 W 28 MARAZZI CARLOALBERTO 1399 0.0 2.5
4 B 27 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 0.0 2.0
5 W 29 MARCA JUAREZ TORIBIO 1399 0.0 1.0
6 B 25 NC CRIPPA FEDERICO 1399 0.0 2.0

22 BRAMBILLA DANIELE , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Vendrame Luca 1865 0.0 5.0
2 W 31 NC TIRITELLI NICOLO' 1399 1.0 2.0
3 B 14 2N BUZZONI Damiano 1642 0.0 3.5
4 W 25 NC CRIPPA FEDERICO 1399 1.0 2.0
5 B 15 Sala Giorgio 1640 0.0 3.5
6 W 10 Merlo Riccardo 1690 0.0 3.0

23 CIBIN MARINO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Rosini Luca Ungaro 1785 0.0 6.0
2 B 32 VALTOLINA DAVIDE 1399 1.0 2.0
3 W 13 Negri Sergio 1647 0.0 3.0
4 B 3 Paniga Danilo 1912 0.0 4.0
5 W 26 DEL PIERO IBARRA 1399 0.0 2.0
6 B 29 MARCA JUAREZ TORIBIO 1399 1.0 1.0

24 NC CORTI PIETRO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Gianatti Alessandro 1765 1.0 4.0
2 B 9 2N SPAGNUOLO Deborah 1726 1.0 4.0
3 W 5 Colombo Luca 1883 1.0 4.0
4 W 4 Orsi Matteo 1909 0.0 3.5
5 B 2 Gerundino Nicola 1986 1.0 3.5
6 W 6 Vendrame Luca 1865 0.0 5.0

25 NC CRIPPA FEDERICO , K= 0, Elo=1399, ID=650872
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 2N SPAGNUOLO Deborah 1726 0.0 4.0
2 W 8 Gianatti Alessandro 1765 0.0 4.0
3 B 29 MARCA JUAREZ TORIBIO 1399 1.0 1.0
4 B 22 BRAMBILLA DANIELE 1399 0.0 2.0
5 W 32 VALTOLINA DAVIDE 1399 0.0 2.0
6 W 21 NC ABBATE IVAN 1399 1.0 0.0

26 DEL PIERO IBARRA , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Merlo Riccardo 1690 0.0 3.0
2 W 17 Balatti Anup 1610 0.0 3.0
3 B 31 NC TIRITELLI NICOLO' 1399 0.0 2.0
4 W 29 MARCA JUAREZ TORIBIO 1399 1.0 1.0
5 B 23 CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
6 W 16 Rabbiosi Carlo 1611 0.0 3.0

27 KHRICHENKO DANIIL OL, K= 0, Elo=1399, ID=210620
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 2N BUZZONI Nicola 1686 0.0 3.0
2 B 18 Cibin Alessio 1577 0.0 3.0
3 W 32 VALTOLINA DAVIDE 1399 0.0 2.0
4 W 21 NC ABBATE IVAN 1399 1.0 0.0
5 B 31 NC TIRITELLI NICOLO' 1399 0.0 2.0
6 B 30 NC SAVIANO TRISTAN 1399 1.0 1.0

28 MARAZZI CARLOALBERTO, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Tentori Bruno 1656 0.0 3.5
2 W 19 Marini Rovidio De Je 1467 0.5 3.0
3 B 21 NC ABBATE IVAN 1399 1.0 0.0
4 W 10 Merlo Riccardo 1690 1.0 3.0
5 W 9 2N SPAGNUOLO Deborah 1726 0.0 4.0
6 B 11 2N BUZZONI Nicola 1686 0.0 3.0

29 MARCA JUAREZ TORIBIO, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Negri Sergio 1647 0.0 3.0
2 B 20 Barnaba` Davide 1449 0.0 3.0
3 W 25 NC CRIPPA FEDERICO 1399 0.0 2.0
4 B 26 DEL PIERO IBARRA 1399 0.0 2.0
5 B 21 NC ABBATE IVAN 1399 1.0 0.0
6 W 23 CIBIN MARINO 1399 0.0 2.0

30 NC SAVIANO TRISTAN , K= 0, Elo=1399, ID=650880
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 2N BUZZONI Damiano 1642 0.0 3.5
2 W 21 NC ABBATE IVAN 1399 1.0 0.0
3 B 19 Marini Rovidio De Je 1467 0.0 3.0
4 W 16 Rabbiosi Carlo 1611 0.0 3.0
5 B 10 Merlo Riccardo 1690 0.0 3.0
6 W 27 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 0.0 2.0

31 NC TIRITELLI NICOLO' , K= 0, Elo=1399, ID=153244
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 Sala Giorgio 1640 0.0 3.5
2 B 22 BRAMBILLA DANIELE 1399 0.0 2.0
3 W 26 DEL PIERO IBARRA 1399 1.0 2.0
4 B 18 Cibin Alessio 1577 0.0 3.0
5 W 27 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 2.0
6 B 13 Negri Sergio 1647 0.0 3.0

32 VALTOLINA DAVIDE , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Rabbiosi Carlo 1611 0.0 3.0
2 W 23 CIBIN MARINO 1399 0.0 2.0
3 B 27 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 2.0
4 W 17 Balatti Anup 1610 0.0 3.0
5 B 25 NC CRIPPA FEDERICO 1399 1.0 2.0
6 B 20 Barnaba` Davide 1449 0.0 3.0