TORNEO DI NATALE

LECCO (ITA)
20/12/2025 - 20/12/2025

National History Cards

1 CN MARIANI Pietro Vitto, K=30, Elo=2132, ID=102424
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Cibin Alessio 1578 1.0 1.5
2 W 10 Zerboni Saul 1659 1.0 3.0
3 B 6 Salerno Fabio Rosari 1874 0.0 4.5
4 W 8 1N URICCHIO Francesco 1754 1.0 4.5
5 B 16 Buzzoni Damiano 1535 1.0 4.0
6 W 2 Tahiraj Almir 2009 0.5 5.5

2 Tahiraj Almir , K= 0, Elo=2009, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Buzzoni Damiano 1535 1.0 4.0
2 B 7 Zanaboni Alessandra 1765 1.0 2.0
3 W 5 Paniga Danilo 1912 1.0 3.0
4 B 4 Piemonti Carlo 1935 1.0 4.5
5 W 6 Salerno Fabio Rosari 1874 1.0 4.5
6 B 1 CN MARIANI Pietro Vitto 2132 0.5 4.5

3 Gerundino Nicola , K= 0, Elo=1986, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Cattaneo Rosandro 1531 1.0 2.0
2 W 14 BACS BARABAS VILMOS 1605 0.0 3.0
3 B 8 1N URICCHIO Francesco 1754 0.0 4.5
4 W 19 Carmona Enrico Maria 1469 1.0 3.0
5 B 27 NC SOLANO Jacopo 1399 0.0 4.0
6 W 25 NC MILONE RAFFAELE 1399 0.0 3.0

4 Piemonti Carlo , K= 0, Elo=1935, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Buzzoni Nicola 1501 1.0 3.5
2 B 11 Tentori Bruno 1656 1.0 3.5
3 W 14 BACS BARABAS VILMOS 1605 1.0 3.0
4 W 2 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.5
5 B 23 NC DELL'ORO Andrea 1399 1.0 4.0
6 B 6 Salerno Fabio Rosari 1874 0.5 4.5

5 Paniga Danilo , K= 0, Elo=1912, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Carmona Enrico Maria 1469 1.0 3.0
2 W 23 NC DELL'ORO Andrea 1399 1.0 4.0
3 B 2 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.5
4 W 17 Cattaneo Rosandro 1531 1.0 2.0
5 B 8 1N URICCHIO Francesco 1754 0.0 4.5
6 W 27 NC SOLANO Jacopo 1399 0.0 4.0

6 Salerno Fabio Rosari, K= 0, Elo=1874, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 BRAMBILLA DANIELE 1399 1.0 3.0
2 B 13 Merlo Riccardo 1624 1.0 4.0
3 W 1 CN MARIANI Pietro Vitto 2132 1.0 4.5
4 B 22 COLOMBO LUCA sr 1399 1.0 2.5
5 B 2 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.5
6 W 4 Piemonti Carlo 1935 0.5 4.5

7 Zanaboni Alessandra , K= 0, Elo=1765, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 NC CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
2 W 2 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.5
3 W 22 COLOMBO LUCA sr 1399 0.0 2.5
4 B 13 Merlo Riccardo 1624 0.0 4.0
5 B 25 NC MILONE RAFFAELE 1399 0.0 3.0
6 W 15 Cibin Alessio 1578 1.0 1.5

8 1N URICCHIO Francesco , K=30, Elo=1754, ID=107055
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 COLOMBO LUCA sr 1399 0.5 2.5
2 B 26 NC SALA Giorgio 1399 1.0 1.5
3 W 3 Gerundino Nicola 1986 1.0 2.0
4 B 1 CN MARIANI Pietro Vitto 2132 0.0 4.5
5 W 5 Paniga Danilo 1912 1.0 3.0
6 B 11 Tentori Bruno 1656 1.0 3.5

9 Zerboni Giuseppe , K= 0, Elo=1719, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 NC DELL'ORO Andrea 1399 0.0 4.0
2 W 21 NC CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
3 B 17 Cattaneo Rosandro 1531 0.0 2.0
4 W 27 NC SOLANO Jacopo 1399 0.0 4.0
5 B 15 Cibin Alessio 1578 1.0 1.5
6 W 19 Carmona Enrico Maria 1469 0.0 3.0

10 Zerboni Saul , K= 0, Elo=1659, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 0.0
2 B 1 CN MARIANI Pietro Vitto 2132 0.0 4.5
3 W 16 Buzzoni Damiano 1535 0.0 4.0
4 B 26 NC SALA Giorgio 1399 1.0 1.5
5 W 14 BACS BARABAS VILMOS 1605 1.0 3.0
6 B 13 Merlo Riccardo 1624 0.0 4.0

11 Tentori Bruno , K= 0, Elo=1656, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 NC MILONE RAFFAELE 1399 1.0 3.0
2 W 4 Piemonti Carlo 1935 0.0 4.5
3 B 19 Carmona Enrico Maria 1469 1.0 3.0
4 W 18 Buzzoni Nicola 1501 0.5 3.5
5 B 12 Negri Sergio 1647 1.0 2.0
6 W 8 1N URICCHIO Francesco 1754 0.0 4.5

12 Negri Sergio , K= 0, Elo=1647, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 NC SALA Giorgio 1399 0.0 1.5
2 B 22 COLOMBO LUCA sr 1399 0.0 2.5
3 W 28 NC TIRITELLI NICOLO ' 1399 1.0 2.0
4 B 20 BRAMBILLA DANIELE 1399 1.0 3.0
5 W 11 Tentori Bruno 1656 0.0 3.5
6 B 14 BACS BARABAS VILMOS 1605 0.0 3.0

13 Merlo Riccardo , K= 0, Elo=1624, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 NC SOLANO Jacopo 1399 1.0 4.0
2 W 6 Salerno Fabio Rosari 1874 0.0 4.5
3 B 23 NC DELL'ORO Andrea 1399 0.0 4.0
4 W 7 Zanaboni Alessandra 1765 1.0 2.0
5 B 17 Cattaneo Rosandro 1531 1.0 2.0
6 W 10 Zerboni Saul 1659 1.0 3.0

14 BACS BARABAS VILMOS , K= 0, Elo=1605, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 NC TIRITELLI NICOLO ' 1399 1.0 2.0
2 B 3 Gerundino Nicola 1986 1.0 2.0
3 B 4 Piemonti Carlo 1935 0.0 4.5
4 W 23 NC DELL'ORO Andrea 1399 0.0 4.0
5 B 10 Zerboni Saul 1659 0.0 3.0
6 W 12 Negri Sergio 1647 1.0 2.0

15 Cibin Alessio , K= 0, Elo=1578, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 CN MARIANI Pietro Vitto 2132 0.0 4.5
2 B 20 BRAMBILLA DANIELE 1399 1.0 3.0
3 W 26 NC SALA Giorgio 1399 0.5 1.5
4 B 16 Buzzoni Damiano 1535 0.0 4.0
5 W 9 Zerboni Giuseppe 1719 0.0 2.0
6 B 7 Zanaboni Alessandra 1765 0.0 2.0

16 Buzzoni Damiano , K= 0, Elo=1535, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Tahiraj Almir 2009 0.0 5.5
2 W 25 NC MILONE RAFFAELE 1399 1.0 3.0
3 B 10 Zerboni Saul 1659 1.0 3.0
4 W 15 Cibin Alessio 1578 1.0 1.5
5 W 1 CN MARIANI Pietro Vitto 2132 0.0 4.5
6 B 18 Buzzoni Nicola 1501 1.0 3.5

17 Cattaneo Rosandro , K= 0, Elo=1531, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Gerundino Nicola 1986 0.0 2.0
2 B 24 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 0.0
3 W 9 Zerboni Giuseppe 1719 1.0 2.0
4 B 5 Paniga Danilo 1912 0.0 3.0
5 W 13 Merlo Riccardo 1624 0.0 4.0
6 B 20 BRAMBILLA DANIELE 1399 0.0 3.0

18 Buzzoni Nicola , K= 0, Elo=1501, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Piemonti Carlo 1935 0.0 4.5
2 W 27 NC SOLANO Jacopo 1399 1.0 4.0
3 B 21 NC CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
4 B 11 Tentori Bruno 1656 0.5 3.5
5 W 22 COLOMBO LUCA sr 1399 1.0 2.5
6 W 16 Buzzoni Damiano 1535 0.0 4.0

19 Carmona Enrico Maria, K= 0, Elo=1469, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Paniga Danilo 1912 0.0 3.0
2 B 28 NC TIRITELLI NICOLO ' 1399 1.0 2.0
3 W 11 Tentori Bruno 1656 0.0 3.5
4 B 3 Gerundino Nicola 1986 0.0 2.0
5 W 26 NC SALA Giorgio 1399 1.0 1.5
6 B 9 Zerboni Giuseppe 1719 1.0 2.0

20 BRAMBILLA DANIELE , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Salerno Fabio Rosari 1874 0.0 4.5
2 W 15 Cibin Alessio 1578 0.0 1.5
3 B 25 NC MILONE RAFFAELE 1399 1.0 3.0
4 W 12 Negri Sergio 1647 0.0 2.0
5 B 21 NC CIBIN MARINO 1399 1.0 2.0
6 W 17 Cattaneo Rosandro 1531 1.0 2.0

21 NC CIBIN MARINO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Zanaboni Alessandra 1765 0.0 2.0
2 B 9 Zerboni Giuseppe 1719 0.0 2.0
3 W 18 Buzzoni Nicola 1501 0.0 3.5
4 B 28 NC TIRITELLI NICOLO ' 1399 1.0 2.0
5 W 20 BRAMBILLA DANIELE 1399 0.0 3.0
6 B 24 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 0.0

22 COLOMBO LUCA sr , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 1N URICCHIO Francesco 1754 0.5 4.5
2 W 12 Negri Sergio 1647 1.0 2.0
3 B 7 Zanaboni Alessandra 1765 1.0 2.0
4 W 6 Salerno Fabio Rosari 1874 0.0 4.5
5 B 18 Buzzoni Nicola 1501 0.0 3.5
6 W 23 NC DELL'ORO Andrea 1399 0.0 4.0

23 NC DELL'ORO Andrea , K=30, Elo=1399, ID=210628
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Zerboni Giuseppe 1719 1.0 2.0
2 B 5 Paniga Danilo 1912 0.0 3.0
3 W 13 Merlo Riccardo 1624 1.0 4.0
4 B 14 BACS BARABAS VILMOS 1605 1.0 3.0
5 W 4 Piemonti Carlo 1935 0.0 4.5
6 B 22 COLOMBO LUCA sr 1399 1.0 2.5

24 KHRICHENKO DANIIL OL, K= 0, Elo=1399, ID=220379
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Zerboni Saul 1659 0.0 3.0
2 W 17 Cattaneo Rosandro 1531 0.0 2.0
3 B 27 NC SOLANO Jacopo 1399 0.0 4.0
4 W 25 NC MILONE RAFFAELE 1399 0.0 3.0
5 B 28 NC TIRITELLI NICOLO ' 1399 0.0 2.0
6 W 21 NC CIBIN MARINO 1399 0.0 2.0

25 NC MILONE RAFFAELE , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Tentori Bruno 1656 0.0 3.5
2 B 16 Buzzoni Damiano 1535 0.0 4.0
3 W 20 BRAMBILLA DANIELE 1399 0.0 3.0
4 B 24 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 0.0
5 W 7 Zanaboni Alessandra 1765 1.0 2.0
6 B 3 Gerundino Nicola 1986 1.0 2.0

26 NC SALA Giorgio , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Negri Sergio 1647 1.0 2.0
2 W 8 1N URICCHIO Francesco 1754 0.0 4.5
3 B 15 Cibin Alessio 1578 0.5 1.5
4 W 10 Zerboni Saul 1659 0.0 3.0
5 B 19 Carmona Enrico Maria 1469 0.0 3.0
6 W 28 NC TIRITELLI NICOLO ' 1399 0.0 2.0

27 NC SOLANO Jacopo , K=30, Elo=1399, ID=195211
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Merlo Riccardo 1624 0.0 4.0
2 B 18 Buzzoni Nicola 1501 0.0 3.5
3 W 24 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 0.0
4 B 9 Zerboni Giuseppe 1719 1.0 2.0
5 W 3 Gerundino Nicola 1986 1.0 2.0
6 B 5 Paniga Danilo 1912 1.0 3.0

28 NC TIRITELLI NICOLO ' , K=30, Elo=1399, ID=153244
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 BACS BARABAS VILMOS 1605 0.0 3.0
2 W 19 Carmona Enrico Maria 1469 0.0 3.0
3 B 12 Negri Sergio 1647 0.0 2.0
4 W 21 NC CIBIN MARINO 1399 0.0 2.0
5 W 24 KHRICHENKO DANIIL OL 1399 1.0 0.0
6 B 26 NC SALA Giorgio 1399 1.0 1.5